當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制粒機系列 > 噴霧干燥制粒機 > 噴霧干燥制粒機
簡(jiǎn)要描述:※噴霧干燥室、捕集室、流化床及二次供風(fēng)系統等結構進(jìn)行了重要修改后,更加貼切的表現出噴霧干燥的特性。 ※ 按照 “GMP" 要求設計、制造及布局。 ※ 實(shí)現連續的浸膏噴霧過(guò)程。 ※ 操作簡(jiǎn)便、可靠。 ※ 提高噴霧干燥效率。 ※ 比 FL 型流化更為穩定,調節風(fēng)量更加合理,提高了流化干燥強度,克服了 “ 死床 " 現象 . ※ 多流體霧化器,更適用于多糖分,粘稠性強或熱敏性的產(chǎn)品。
PGL-B噴霧干燥制粒機(一步機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGL-B SPRAYING DRYER GRANULATOR(ONE-STEP GRANULATOR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★PGL-B噴霧干燥制粒機(一步機) 設備特點(diǎn):Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※噴霧干燥室、捕集室、流化床及二次供風(fēng)系統等結構進(jìn)行了重要修改后,更加貼切的表現出噴霧干燥的特性。 ※按照 “GMP” 要求設計、制造及布局。 ※實(shí)現連續的浸膏噴霧過(guò)程。 ※操作簡(jiǎn)便、可靠。 ※提高噴霧干燥效率。 ※比 FL 型流化更為穩定,調節風(fēng)量更加合理,提高了流化干燥強度,克服了 “ 死床 ” 現象 . ※多流體霧化器,更適用于多糖分,粘稠性強或熱敏性的產(chǎn)品。 ※ Multi-fluid atomizer. Particularly it is suitable for material that contains component of amylase and has strong viscosity or heat sensitive product. ※ The structure of spraying drying chamber, filtering chamber, fluid-bed and secondary air supply system has been improved greatly. It can appear the features of spraying drying deeply. ※ Designed and manufactured laid out by GMP ※ Can realize continuous spraying process of immersed paste. ※ Simple and reliable operation ※ Improve spraying and drying efficiency ※ Compared with FL, the fluid-bed is more constant and the adjusted air amount is more reasonable. The drying degree is improved and the "died bed" is overcome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★PGL-B(一步機) 應用概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※PGL-B 型適用于中成藥制備沖劑、膠囊、片劑顆?;驅︻w粒進(jìn)行包衣。 ※PGL-B machine is suitable for Chinese traditional medicine granule, such as capsule and no or low sugar and tablet or coating of granule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★PGL-B(一步機) 技術(shù)參數:Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 并不另行通知 . *All sizes are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽(yáng)機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:546676 管理登陸